Secciones
Servicios
Destacamos
La decimonovena jornada de la Liga Endesa dejó la primera derrota del Unicaja en cuatro meses. El tropiezo en Badalona fue aprovechado por el resto de los equipos de la zona alta para acercarse al malagueño, pues ganaron el Barcelona, Gran Canaria y Valencia. El ... Madrid, con un balance de 17-2, sigue primero, pero ahora con dos triunfos de renta sobre el cuadro cajista (15-4).
PJ | PG | PP | PF | PC | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1Real Madrid | 19 | 17 | 2 | 1711 | 1468 | 17 |
2Unicaja | 19 | 15 | 4 | 1659 | 1464 | 15 |
3Barça | 19 | 13 | 6 | 1635 | 1504 | 13 |
4Valencia Basket Club | 19 | 12 | 7 | 1540 | 1494 | 12 |
5Gran Canaria | 19 | 12 | 7 | 1593 | 1556 | 12 |
6UCAM Murcia CB | 19 | 11 | 8 | 1567 | 1523 | 11 |
7Cazoo Baskonia | 19 | 11 | 8 | 1639 | 1636 | 11 |
8Lenovo Tenerife | 19 | 10 | 9 | 1580 | 1540 | 10 |
9BAXI Manresa | 19 | 10 | 9 | 1604 | 1610 | 10 |
10Club Joventut Badalona | 19 | 10 | 9 | 1547 | 1649 | 10 |
11Casademont Zaragoza | 19 | 8 | 11 | 1550 | 1571 | 8 |
12Morabanc Andorra | 19 | 7 | 12 | 1584 | 1616 | 7 |
13Surne Bilbao Basket | 19 | 7 | 12 | 1469 | 1524 | 7 |
14Bàsquet Girona | 19 | 7 | 12 | 1556 | 1649 | 7 |
15Monbus Obradoiro | 19 | 6 | 13 | 1543 | 1600 | 6 |
16Covirán Granada | 19 | 6 | 13 | 1558 | 1638 | 6 |
17Río Breogán | 19 | 6 | 13 | 1429 | 1530 | 6 |
18Zunder Palencia | 19 | 3 | 16 | 1457 | 1649 | 3 |
El Barcelona no tuvo excesivos problemas para ganar a un Granada muy desacertado y que ve comprometida su situación en la clasificación después del triunfo del Río Breogán ante el Basquet Girona (93-75). El Valencia sí sufrió más en su visita al Casademont Zaragoza, al que sólo logró doblegar en el último cuarto (75-85). Más clara fue la victoria del Gran Canaria en su pista contra el UCAM Murcia por 91-80. Los insulares sentenciaron con un parcial de 30-19 tras el descanso.
La próxima jornada, el Unicaja tiene en casa un encuentro relativamente fácil frente al Morabanc Andorra, duodécimo, que este fin de semana mordió el polvo en Vitoria 108-95. Markus Howard y Moneke anotaron 28 y 26 puntos, respectivamente para el equipo vasco.
¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Te puede interesar
Publicidad
Publicidad
Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.