Málaga contabiliza 49 municipios con contagios de Covid en dos semanas a un día de la revisión de las restricciones
EUROPA PRESS
La tasa de incidencia de la provincia se sitúa en 119,3 casos por cada 100.000 habitantes
Secciones
Servicios
Destacamos
EUROPA PRESS
La tasa de incidencia de la provincia se sitúa en 119,3 casos por cada 100.000 habitantes
23 jul. 2021 00:08
09 jul. 2021 16:42
29 jun. 2021 11:34
17 may. 2021 00:50
25 abr. 2021 22:15
09 mar. 2021 19:13
04 mar. 2021 00:42
01 mar. 2021 00:25
05 feb. 2021 16:27
25 ene. 2021 19:40
18 ene. 2021 13:12
15 ene. 2021 14:49
07 ene. 2021 12:50
21 dic. 2020 14:50
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada