La incidencia en mayores de 60 años baja seis puntos hasta los 420
Álvaro Soto | Madrid
El Ministerio de Sanidad suma 357 nuevos fallecimientos mientras la presión hospitalaria tanto en planta como en UCI desciende ligeramente
Secciones
Servicios
Destacamos
Álvaro Soto | Madrid
El Ministerio de Sanidad suma 357 nuevos fallecimientos mientras la presión hospitalaria tanto en planta como en UCI desciende ligeramente
08 abr. 2022 19:05
07 abr. 2022 11:49
05 abr. 2022 19:41
05 abr. 2022 14:33
05 abr. 2022 13:35
04 abr. 2022 18:08
04 abr. 2022 11:43
31 mar. 2022 16:51
31 mar. 2022 10:42
29 mar. 2022 12:47
27 mar. 2022 18:20
25 mar. 2022 15:16
22 mar. 2022 19:55
21 mar. 2022 18:31
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada