El déficit se reduce al 0,34% del PIB por el incremento de la recaudación
José María Camarero | Madrid
Los ingresos del Estado por impuestos avanzan hasta marzo un 16,7%, sobre todo en el caso del IVA, hasta los 62.638 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
José María Camarero | Madrid
Los ingresos del Estado por impuestos avanzan hasta marzo un 16,7%, sobre todo en el caso del IVA, hasta los 62.638 millones de euros
18 may. 2022 17:26
16 may. 2022 12:53
13 may. 2022 13:35
13 may. 2022 10:17
21 abr. 2022 00:56
20 abr. 2022 20:03
07 abr. 2022 17:09
06 abr. 2022 12:15
Clara Alba | Madrid
05 abr. 2022 17:12
31 mar. 2022 20:44
23 mar. 2022 11:05
20 mar. 2022 01:47
15 mar. 2022 18:16
15 mar. 2022 13:25
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada