El dividendo de CaixaBank permite al FROB cerrar su segundo año de beneficios
El organismo ganó 456 millones en 2023, un 70% menos, tras ingresar 335 millones por la retribución de BFA
Secciones
Servicios
Destacamos
El organismo ganó 456 millones en 2023, un 70% menos, tras ingresar 335 millones por la retribución de BFA
17 jun. 2024 00:15
17 jun. 2024 00:13
12 jun. 2024 21:08
12 jun. 2024 13:23
15 may. 2024 21:18
José Rodríguez Cámara | Alhaurín de la Torre
19 feb. 2024 00:03
15 ene. 2024 08:00
26 dic. 2023 00:03
11 dic. 2023 18:01
26 sept. 2023 16:14
24 sept. 2023 11:23
07 ago. 2023 06:58
06 ago. 2023 00:20
29 jun. 2023 00:21
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada