El déficit público se reduce al 1,55% del PIB hasta septiembre
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
El Estado sigue aumentando sus ingresos y en octubre obtuvo un 26% más por impuestos, lo que deja el déficit en el 1,37%, casi un 70% inferior al año pasado
29 nov. 2022 19:09
28 nov. 2022 17:53
26 nov. 2022 13:12
21 nov. 2022 16:37
21 nov. 2022 00:09
20 nov. 2022 07:26
20 nov. 2022 01:31
10 nov. 2022 12:03
09 nov. 2022 00:15
29 oct. 2022 12:56
28 oct. 2022 14:08
26 oct. 2022 13:59
26 oct. 2022 13:31
18 oct. 2022 18:13
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada