La mitad de los universitarios que tira la toalla el primer año se cambia a otra carrera
La tasa de abandono en la Universidad de Málaga se sitúa en el 14,65%, tres puntos menos con respecto al curso 2018-19, el más alto de la serie
Secciones
Servicios
Destacamos
La tasa de abandono en la Universidad de Málaga se sitúa en el 14,65%, tres puntos menos con respecto al curso 2018-19, el más alto de la serie
09 abr. 2024 00:13
24 mar. 2024 18:39
17 mar. 2024 23:12
15 mar. 2024 13:31
15 mar. 2024 11:37
13 mar. 2024 18:22
10 mar. 2024 11:59
07 mar. 2024 17:14
25 feb. 2024 19:06
07 feb. 2024 13:14
26 ene. 2024 13:42
23 ene. 2024 15:11
18 ene. 2024 13:25
15 ene. 2024 08:02
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada