Málaga capital supera por primera vez los tres millones de estancias hoteleras
Pilar Martínez | Málaga
El pasado año se quedó en 2,8 millones de pernoctaciones, 100.000 más que en el que hasta entonces era el año récord, 2019
Secciones
Servicios
Destacamos
Pilar Martínez | Málaga
El pasado año se quedó en 2,8 millones de pernoctaciones, 100.000 más que en el que hasta entonces era el año récord, 2019
22 dic. 2023 15:05
21 dic. 2023 12:32
20 dic. 2023 19:48
20 dic. 2023 00:14
Primer semestre de 2023
Nuria Triguero | Málaga
18 dic. 2023 14:47
18 dic. 2023 13:40
15 dic. 2023 16:20
15 dic. 2023 11:44
15 dic. 2023 00:23
14 dic. 2023 16:53
13 dic. 2023 19:04
07 dic. 2023 00:35
05 dic. 2023 12:30
04 dic. 2023 00:07
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada