100%
Actualización:
03:03
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
2015 | 2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Escaños | Nº Votos | % Votos | Escaños | |
PP | 7.215.530 | 28,72 | 123 | 10.866.566 | 44,63 | 186 | |
PSOE | 5.530.693 | 22,01 | 90 | 7.003.511 | 28,76 | 110 | |
PODEMOS | 5.189.333 | 20,66 | 69 | - | - | - | |
C's | 3.500.446 | 13,93 | 40 | - | - | - | |
ERC-CATSI | 599.289 | 2,39 | 9 | 256.985 | 1,06 | 3 | |
DL | 565.501 | 2,25 | 8 | 1.015.691 | 4,17 | 16 | |
EAJ-PNV | 301.585 | 1,20 | 6 | 324.317 | 1,33 | 5 | |
IU-UPeC | 923.105 | 3,67 | 2 | 1.686.040 | 6,92 | 11 | |
EH Bildu | 218.467 | 0,87 | 2 | 334.498 | 1,37 | 7 | |
CCa-PNC | 81.750 | 0,33 | 1 | 143.881 | 0,59 | 2 | |
PACMA | 219.181 | 0,87 | - | 102.144 | 0,42 | - | |
UPYD | 153.498 | 0,61 | - | 1.143.225 | 4,70 | 5 | |
NÓS | 70.464 | 0,28 | - | 184.037 | 0,76 | 2 | |
unio.cat | 64.726 | 0,26 | - | - | - | - | |
VOX | 57.733 | 0,23 | - | - | - | - | |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 48.217 | 0,19 | - | 293 | - | - | |
MÉS | 33.931 | 0,14 | - | - | - | - | |
PCPE | 30.895 | 0,12 | - | 26.254 | 0,11 | - | |
GBAI | 30.554 | 0,12 | - | 42.415 | 0,17 | 1 | |
EL PI | 12.902 | 0,05 | - | - | - | - | |
CCD | 10.805 | 0,04 | - | 1.074 | - | - | |
EB | 10.060 | 0,04 | - | 97.673 | 0,40 | - | |
FE de las JONS | 7.591 | 0,03 | - | 2.898 | 0,01 | - | |
X LA IZQUIERDA-LOS VERDES | 7.342 | 0,03 | - | - | - | - | |
SOMVAL | 6.084 | 0,02 | - | - | - | - | |
PUM+J | 4.531 | 0,02 | - | 27.210 | 0,11 | - | |
SAIn | 4.515 | 0,02 | - | 6.863 | 0,03 | - | |
CENTRO MODERADO | 3.254 | 0,01 | - | - | - | - | |
PT | 2.957 | 0,01 | - | - | - | - | |
PH | 2.907 | 0,01 | - | 10.132 | 0,04 | - | |
CANARIAS DECIDE | 2.874 | 0,01 | - | - | - | - | |
P-LIB | 2.830 | 0,01 | - | 2.065 | 0,01 | - | |
ARAPV | 2.487 | 0,01 | - | - | - | - | |
EU-eX | 1.995 | 0,01 | - | - | - | - | |
PCOE | 1.906 | 0,01 | - | - | - | - | |
DN | 1.685 | 0,01 | - | 1.867 | 0,01 | - | |
IFem | 1.594 | 0,01 | - | - | - | - | |
PREPAL | 1.363 | 0,01 | - | 2.058 | 0,01 | - | |
EN POSITIU | 1.276 | 0,01 | - | - | - | - | |
CILUS | 1.188 | - | - | - | - | - | |
CRA | 1.027 | - | - | - | - | - | |
Ln | 1.022 | - | - | - | - | - | |
AVANT | 1.001 | - | - | - | - | - | |
mlgXSÍ | 924 | - | - | - | - | - | |
AJU | 771 | - | - | - | - | - | |
PFyV | 714 | - | - | 829 | - | - | |
Independientes-FIA | 673 | - | - | - | - | - | |
FDEE | 454 | - | - | - | - | - | |
SOLUCIONA | 406 | - | - | - | - | - | |
JS,PC | 405 | - | - | - | - | - | |
+MAS+ | 309 | - | - | 791 | - | - | |
PLD | 204 | - | - | - | - | - | |
OE | 110 | - | - | - | - | - |
Nº Votos | Escaños | Nº Votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|
Total | 24.935.064 | 350 | 24.015.425 | 350 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.