Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 43,82 | 27,78 | + 16 pts. | 4.900 | + 924 |
PSOE | 28,13 | 34,66 | -7 pts. | 3.145 | -1.816 |
Vox | 12,98 | 10,41 | + 3 pts. | 1.452 | -38 |
SALF | 5,42 | 0 | + 5 pts. | 607 | + 607 |
Sumar | 3,98 | 0 | + 4 pts. | 446 | + 446 |
Podemos | 2,21 | 10,12 | -8 pts. | 248 | -1.201 |
Cs | 0,52 | 11,97 | -11 pts. | 59 | -1.655 |
PP
▲ 924
Total
4.900
PSOE
▼ 1.816
Total
3.145
Vox
▼ 38
Total
1.452
Cs
▼ 1.655
Total
59
11.270 votos
-12,53pts · 2019
Abstención
56,78%
+12,53 pts · 2019
Votos
14.807
Votos en blanco
0,82%
-0,26 pts · 2019
Votos
92
Votos nulos
0,79%
-0,02 pts · 2019
Votos
90
Publicidad