Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 41,96 | 25,21 | + 17 pts. | 358 | + 118 |
PSOE | 21,57 | 25,21 | -4 pts. | 184 | -56 |
Vox | 13,48 | 13,86 | -0 pts. | 115 | -17 |
SALF | 9,49 | 0 | + 9 pts. | 81 | + 81 |
Sumar | 5,97 | 0 | + 6 pts. | 51 | + 51 |
Podemos | 2,93 | 12,18 | -9 pts. | 25 | -91 |
Cs | 0,82 | 18,38 | -18 pts. | 7 | -168 |
PP
▲ 118
Total
358
PSOE
▼ 56
Total
184
Vox
▼ 17
Total
115
Cs
▼ 168
Total
7
858 votos
-12,40pts · 2019
Abstención
47,32%
+12,40 pts · 2019
Votos
771
Votos en blanco
0,58%
-0,05 pts · 2019
Votos
5
Votos nulos
0,58%
+0,17 pts · 2019
Votos
5
Publicidad