Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 37,89 | 25,72 | + 12 pts. | 202 | + 7 |
PSOE | 34,14 | 36,41 | -2 pts. | 182 | -94 |
Vox | 13,13 | 10,42 | + 3 pts. | 70 | -9 |
SALF | 6,00 | 0 | + 6 pts. | 32 | + 32 |
Podemos | 3,37 | 10,81 | -7 pts. | 18 | -64 |
Sumar | 2,81 | 0 | + 3 pts. | 15 | + 15 |
PACMA | 0,75 | 1,58 | -1 pts. | 4 | -8 |
PSOE
▼ 94
Total
182
PP
▲ 7
Total
202
Vox
▼ 9
Total
70
Podemos
▼ 64
Total
18
537 votos
-24,57pts · 2019
Abstención
48,16%
+24,57 pts · 2019
Votos
499
Votos en blanco
0,18%
-1,40 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
0,74%
+0,35 pts · 2019
Votos
4
Publicidad