Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 40,33 | 26,02 | + 14 pts. | 1.058 | + 323 |
PSOE | 21,38 | 26,06 | -5 pts. | 561 | -175 |
Vox | 16,66 | 14,05 | + 3 pts. | 437 | + 40 |
SALF | 11,78 | 0 | + 12 pts. | 309 | + 309 |
Sumar | 3,65 | 0 | + 4 pts. | 96 | + 96 |
Podemos | 3,12 | 8,78 | -6 pts. | 82 | -166 |
Cs | 0,60 | 21,06 | -20 pts. | 16 | -579 |
PP
▲ 323
Total
1.058
PSOE
▼ 175
Total
561
Vox
▲ 40
Total
437
Cs
▼ 579
Total
16
2.642 votos
-11,14pts · 2019
Abstención
46,73%
+11,14 pts · 2019
Votos
2.318
Votos en blanco
0,38%
-0,22 pts · 2019
Votos
10
Votos nulos
0,71%
+0,43 pts · 2019
Votos
19
Publicidad