Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 40,86 | 26,14 | + 15 pts. | 226 | + 60 |
PSOE | 25,49 | 29,76 | -4 pts. | 141 | -48 |
Vox | 18,98 | 17,32 | + 2 pts. | 105 | -5 |
SALF | 7,23 | 0 | + 7 pts. | 40 | + 40 |
Sumar | 3,61 | 0 | + 4 pts. | 20 | + 20 |
Podemos | 1,44 | 7,87 | -6 pts. | 8 | -42 |
Cs | 0,72 | 15,59 | -15 pts. | 4 | -95 |
PP
▲ 60
Total
226
PSOE
▼ 48
Total
141
Vox
▼ 5
Total
105
Cs
▼ 95
Total
4
558 votos
-13,41pts · 2019
Abstención
43,97%
+13,41 pts · 2019
Votos
438
Votos en blanco
0,18%
-1,23 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
0,89%
-0,35 pts · 2019
Votos
5
Publicidad