Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 44,52 | 21,49 | + 23 pts. | 3.693 | + 1.594 |
PSOE | 22,96 | 28,27 | -5 pts. | 1.905 | -857 |
Vox | 14,12 | 12,78 | + 1 pt. | 1.172 | -77 |
SALF | 7,48 | 0 | + 7 pts. | 621 | + 621 |
Sumar | 3,58 | 0 | + 4 pts. | 297 | + 297 |
Podemos | 2,68 | 9,09 | -6 pts. | 223 | -665 |
Cs | 1,10 | 23,21 | -22 pts. | 92 | -2.175 |
PP
▲ 1.594
Total
3.693
PSOE
▼ 857
Total
1.905
Vox
▼ 77
Total
1.172
Cs
▼ 2.175
Total
92
8.336 votos
-11,30pts · 2019
Abstención
44,65%
+11,30 pts · 2019
Votos
6.726
Votos en blanco
0,51%
-0,10 pts · 2019
Votos
43
Votos nulos
0,49%
+0,18 pts · 2019
Votos
41
Publicidad