Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 44,19 | 56,23 | -12 pts. | 400 | -425 |
PP | 40,99 | 31,22 | + 10 pts. | 371 | -87 |
Vox | 9,28 | 5,04 | + 4 pts. | 84 | + 10 |
SALF | 2,54 | 0 | + 3 pts. | 23 | + 23 |
Sumar | 1,32 | 0 | + 1 pt. | 12 | + 12 |
Podemos | 0,44 | 2,93 | -2 pts. | 4 | -39 |
Andalucistas | 0,22 | 0 | + 0 pts. | 2 | + 2 |
PSOE
▼ 425
Total
400
PP
▼ 87
Total
371
Vox
▲ 10
Total
84
Cs
▼ 54
Total
2
910 votos
-28,60pts · 2019
Abstención
40,98%
+28,60 pts · 2019
Votos
632
Votos en blanco
0,11%
-0,16 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
0,54%
-0,27 pts · 2019
Votos
5
Publicidad