Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 45,35 | 55,73 | -10 pts. | 166 | -223 |
PP | 38,79 | 31,94 | + 7 pts. | 142 | -81 |
Vox | 10,92 | 5,01 | + 6 pts. | 40 | + 5 |
SALF | 2,73 | 0 | + 3 pts. | 10 | + 10 |
Sumar | 1,36 | 0 | + 1 pt. | 5 | + 5 |
PACMA | 0,27 | 0,42 | -0 pts. | 1 | -2 |
Podemos | 0,27 | 1,71 | -1 pts. | 1 | -11 |
PSOE
▼ 223
Total
166
PP
▼ 81
Total
142
Vox
▲ 5
Total
40
Cs
▼ 25
Total
-
370 votos
-36,44pts · 2019
Abstención
48,75%
+36,44 pts · 2019
Votos
352
Votos en blanco
0,27%
-0,58 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
1,08%
-0,88 pts · 2019
Votos
4
Publicidad