Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 53,57 | 58,47 | -5 pts. | 569 | -307 |
PP | 27,49 | 14,48 | + 13 pts. | 292 | + 75 |
Vox | 6,96 | 4,07 | + 3 pts. | 74 | + 13 |
Sumar | 4,04 | 0 | + 4 pts. | 43 | + 43 |
SALF | 3,20 | 0 | + 3 pts. | 34 | + 34 |
Podemos | 2,16 | 10,48 | -8 pts. | 23 | -134 |
Andalucistas | 0,37 | 0 | + 0 pts. | 4 | + 4 |
PSOE
▼ 307
Total
569
PP
▲ 75
Total
292
Podemos
▼ 134
Total
23
Cs
▼ 137
Total
4
1.081 votos
-21,80pts · 2019
Abstención
49,67%
+21,80 pts · 2019
Votos
1.067
Votos en blanco
0,37%
-0,56 pts · 2019
Votos
4
Votos nulos
1,75%
-1,10 pts · 2019
Votos
19
Publicidad