Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 31,08 | 18,36 | + 13 pts. | 129 | + 28 |
PSOE | 26,98 | 35,27 | -8 pts. | 112 | -82 |
Sumar | 16,14 | 0 | + 16 pts. | 67 | + 67 |
Vox | 10,60 | 9,45 | + 1 pt. | 44 | -8 |
Podemos | 5,06 | 18,00 | -13 pts. | 21 | -78 |
SALF | 4,57 | 0 | + 5 pts. | 19 | + 19 |
Andalucistas | 1,68 | 0 | + 2 pts. | 7 | + 7 |
PSOE
▼ 82
Total
112
PP
▲ 28
Total
129
Podemos
▼ 78
Total
21
Vox
▼ 8
Total
44
418 votos
-19,26pts · 2019
Abstención
47,48%
+19,26 pts · 2019
Votos
378
Votos en blanco
-
-1,63 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
0,71%
-0,54 pts · 2019
Votos
3
Publicidad