Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 40,88 | 52,71 | -12 pts. | 379 | -389 |
PP | 39,48 | 28,96 | + 11 pts. | 366 | -56 |
Vox | 14,23 | 7,06 | + 7 pts. | 132 | + 29 |
SALF | 2,37 | 0 | + 2 pts. | 22 | + 22 |
Sumar | 0,86 | 0 | + 1 pt. | 8 | + 8 |
SAE | 0,53 | 0 | + 1 pt. | 5 | + 5 |
Cs | 0,32 | 7,06 | -7 pts. | 3 | -100 |
PSOE
▼ 389
Total
379
PP
▼ 56
Total
366
Vox
▲ 29
Total
132
Cs
▼ 100
Total
3
929 votos
-28,89pts · 2019
Abstención
46,05%
+28,89 pts · 2019
Votos
793
Votos en blanco
0,10%
-0,72 pts · 2019
Votos
1
Votos nulos
0,21%
-1,14 pts · 2019
Votos
2
Publicidad