Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 36,86 | 19,71 | + 17 pts. | 310 | + 73 |
PSOE | 31,86 | 50,91 | -19 pts. | 268 | -344 |
Vox | 16,29 | 6,57 | + 10 pts. | 137 | + 58 |
SALF | 5,70 | 0 | + 6 pts. | 48 | + 48 |
Podemos | 3,09 | 7,57 | -4 pts. | 26 | -65 |
Sumar | 3,09 | 0 | + 3 pts. | 26 | + 26 |
PACMA | 0,71 | 0,83 | -0 pts. | 6 | -4 |
PSOE
▼ 344
Total
268
PP
▲ 73
Total
310
Vox
▲ 58
Total
137
Cs
▼ 142
Total
2
847 votos
-27,45pts · 2019
Abstención
60,69%
+27,45 pts · 2019
Votos
1.308
Votos en blanco
0,47%
-0,61 pts · 2019
Votos
4
Votos nulos
0,70%
-0,53 pts · 2019
Votos
6
Publicidad