Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 37,19 | 44,91 | -8 pts. | 350 | -361 |
PP | 26,78 | 10,17 | + 17 pts. | 252 | + 91 |
Vox | 15,72 | 5,74 | + 10 pts. | 148 | + 57 |
Sumar | 10,83 | 0 | + 11 pts. | 102 | + 102 |
SALF | 4,88 | 0 | + 5 pts. | 46 | + 46 |
Podemos | 1,91 | 27,66 | -26 pts. | 18 | -420 |
PCPE/PCPC | 0,63 | 0 | + 1 pt. | 6 | + 6 |
PSOE
▼ 361
Total
350
Podemos
▼ 420
Total
18
PP
▲ 91
Total
252
Vox
▲ 57
Total
148
952 votos
-26,05pts · 2019
Abstención
61,90%
+26,05 pts · 2019
Votos
1.547
Votos en blanco
0,42%
-1,09 pts · 2019
Votos
4
Votos nulos
1,15%
-0,52 pts · 2019
Votos
11
Publicidad