Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PP | 34,09 | 15,82 | + 18 pts. | 658 | + 183 |
PSOE | 33,47 | 50,68 | -17 pts. | 646 | -875 |
Vox | 19,79 | 16,92 | + 3 pts. | 382 | -126 |
SALF | 5,38 | 0 | + 5 pts. | 104 | + 104 |
Sumar | 2,12 | 0 | + 2 pts. | 41 | + 41 |
Podemos | 2,07 | 5,76 | -4 pts. | 40 | -133 |
Cs | 0,36 | 8,43 | -8 pts. | 7 | -246 |
PSOE
▼ 875
Total
646
PP
▲ 183
Total
658
Vox
▼ 126
Total
382
Cs
▼ 246
Total
7
1.954 votos
-25,99pts · 2019
Abstención
52,49%
+25,99 pts · 2019
Votos
2.159
Votos en blanco
0,67%
-0,52 pts · 2019
Votos
13
Votos nulos
1,22%
-1,97 pts · 2019
Votos
24
Publicidad