Secciones
Servicios
Destacamos
% de voto
% voto | 2019 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSOE | 43,78 | 60,13 | -16 pts. | 74 | -98 |
PP | 31,36 | 8,74 | + 23 pts. | 53 | + 28 |
Vox | 6,50 | 5,59 | + 1 pt. | 11 | -5 |
SAE | 5,32 | 0 | + 5 pts. | 9 | + 9 |
Sumar | 4,14 | 0 | + 4 pts. | 7 | + 7 |
SALF | 3,55 | 0 | + 4 pts. | 6 | + 6 |
Cs | 2,36 | 10,83 | -8 pts. | 4 | -27 |
PSOE
▼ 98
Total
74
PP
▲ 28
Total
53
Cs
▼ 27
Total
4
Podemos
▼ 19
Total
4
171 votos
-32,56pts · 2019
Abstención
53,65%
+32,56 pts · 2019
Votos
198
Votos en blanco
-
-1,74 pts · 2019
Votos
-
Votos nulos
1,16%
+0,47 pts · 2019
Votos
2
Publicidad